NAZWA | ROZMIAR MM | SIARKA MAKS % | CZ. LOT MAKS % | WODA MAKS % | N MAKS % | H MAKS % | |
GJS | Nawęglacz C99/S0,02 | 0,5 do 6 | 0,02 | 0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,03 |
GJS | Nawęglacz C99/S0,05 | 0,5 do 6 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,03 |
GJS | Nawęglacz C98/S0,1 | 0,5 do 6 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,15 | 0,1 |
GJS | Nawęglacz C99/S0,02 | Ø6 | 0,02 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
GJS | Nawęglacz C98,5/S0,05 | Ø6 | 0,05 | 1 | 0,7 | 0,12 | 0,1 |
GJS | Nawęglacz C98/S0,1 | Ø6 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | 0,15 | 0,15 |
GJS | Nawęglacz C99/S0,02 | 0,2do1 | 0,02 | 0,8 | 0,7 | 0,05 | 0,05 |
GJS | Nawęglacz C98,5/S0,05 | 0,2do1 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |
GJS | Nawęglacz C98/S0,05 | 0,2do1 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | 0,12 | 0,05 |
GJL | Nawęglacz C98/S0,3 N0,0,1 | 1do6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |
GJL | Nawęglacz C98/S0,3 N0,7 | 1do6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
GJL | Nawęglacz C97,5/S0,3 | 1do6 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,15 |
GJL | Nawęglacz C96/S0,5 | 1do6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
GJL | Nawęglacz C98/S0,3 | Ø6 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
Nawęglacze są dostępne w innych granulacja np. 2-10 , 5-10, 5-12 i podobne.
Na zapytanie dostępne są nawęglacze o innym składzie.
Opakowanie : big bag, worki papierowe po 25kg,12,5kg 10kg , dostawy silosem , dostawy naczepą samowyładowcza.